ЦБ РФ – Курсы драгметаллов
Официальные учетные цены драгоценных металлов устанавливаются ЦБ РФ каждый рабочий день. Цены рассчитываются на основе фиксинга на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла «спот», и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен. Учетные цены применяются для целей бухгалтерского учета в кредитных организациях.
Дата | Золото руб./грамм | Серебро руб./грамм | Платина руб./грамм | Палладий руб./грамм |
27.02.2021 | 4224.26 | 66.83 | 2893.39 | 5693.45 |
26.02.2021 | 4233.41 | 65.54 | 2959.92 | 5733.22 |
25.02.2021 | 4285.38 | 66.31 | 2994.85 | 5612.67 |
21.02.2021 | 4248.68 | 64.10 | 3077.93 | 5620.67 |
20.02.2021 | 4218.41 | 64.60 | 3022.75 | 5591.25 |
19.02.2021 | 4228.69 | 64.32 | 3005.24 | 5633.35 |
18.02.2021 | 4242.54 | 65.40 | 2912.40 | 5620.83 |
17.02.2021 | 4296.61 | 64.96 | 3077.34 | 5638.65 |
16.02.2021 | 4283.63 | 63.80 | 3026.32 | 5663.74 |
13.02.2021 | 4321.67 | 64.48 | 2916.77 | 5591.07 |
12.02.2021 | 4367.35 | 64.57 | 2971.33 | 5617.78 |
11.02.2021 | 4377.11 | 65.62 | 2884.91 | 5579.87 |
10.02.2021 | 4400.30 | 64.77 | 2816.69 | 5602.40 |
09.02.2021 | 4325.35 | 63.34 | 2743.26 | 5605.89 |
06.02.2021 | 4367.40 | 63.75 | 2687.74 | 5597.65 |
05.02.2021 | 4410.67 | 65.25 | 2639.27 | 5495.23 |
04.02.2021 | 4487.73 | 66.84 | 2675.96 | 5488.89 |
03.02.2021 | 4507.67 | 72.20 | 2689.33 | 5532.40 |
02.02.2021 | 4509.90 | 66.55 | 2709.15 | 5529.96 |
30.01.2021 | 4542.04 | 61.79 | 2664.87 | 5712.18 |
29.01.2021 | 4506.07 | 61.69 | 2589.03 | 5636.11 |
28.01.2021 | 4454.61 | 61.28 | 2622.49 | 5592.38 |
27.01.2021 | 4506.49 | 62.34 | 2643.29 | 5653.78 |
26.01.2021 | 4465.88 | 60.94 | 2661.81 | 5699.07 |
23.01.2021 | 4431.54 | 61.84 | 2632.24 | 5649.40 |
22.01.2021 | 4405.56 | 59.67 | 2644.30 | 5630.64 |
21.01.2021 | 4373.92 | 59.66 | 2584.82 | 5589.45 |
20.01.2021 | 4368.68 | 58.94 | 2607.32 | 5650.77 |
19.01.2021 | 4361.69 | 60.04 | 2566.19 | 5650.84 |
16.01.2021 | 4383.49 | 59.70 | 2589.17 | 5655.97 |
15.01.2021 | 4366.17 | 60.11 | 2631.21 | 5658.65 |
14.01.2021 | 4378.94 | 60.34 | 2541.22 | 5652.15 |
13.01.2021 | 4445.57 | 59.74 | 2540.53 | 5687.54 |
12.01.2021 | 4426.84 | 63.83 | 2498.75 | 5653.93 |
01.01.2021 | 4491.66 | 62.48 | 2553.29 | 5629.12 |
31.12.2020 | 4459.48 | 62.11 | 2522.42 | 5562.62 |
30.12.2020 | 4437.61 | 61.05 | 2465.21 | 5612.44 |
29.12.2020 | 4438.08 | 61.10 | 2419.84 | 5517.53 |
26.12.2020 | 4436.55 | 61.08 | 2419.01 | 5515.62 |
25.12.2020 | 4505.61 | 60.91 | 2456.66 | 5601.48 |
24.12.2020 | 4529.59 | 62.52 | 2459.96 | 5667.14 |
23.12.2020 | 4538.16 | 63.36 | 2432.24 | 5603.36 |
22.12.2020 | 4487.62 | 61.98 | 2439.17 | 5567.37 |
19.12.2020 | 4428.96 | 60.67 | 2446.72 | 5503.94 |
18.12.2020 | 4392.15 | 58.96 | 2463.61 | 5527.88 |
17.12.2020 | 4393.73 | 57.16 | 2473.81 | 5507.07 |
16.12.2020 | 4354.98 | 56.33 | 2413.27 | 5490.07 |
15.12.2020 | 4267.87 | 55.84 | 2382.18 | 5448.99 |
12.12.2020 | 4310.63 | 56.15 | 2402.56 | 5470.42 |
11.12.2020 | 4346.88 | 57.08 | 2393.61 | 5422.35 |
10.12.2020 | 4383.23 | 57.68 | 2418.11 | 5439.57 |
09.12.2020 | 4415.66 | 56.25 | 2420.38 | 5480.20 |
08.12.2020 | 4375.28 | 57.83 | 2454.05 | 5557.43 |
05.12.2020 | 4390.93 | 57.70 | 2501.87 | 5591.02 |
04.12.2020 | 4436.04 | 57.98 | 2470.91 | 5821.87 |
03.12.2020 | 4456.05 | 57.22 | 2440.80 | 5878.35 |
02.12.2020 | 4407.43 | 54.35 | 2409.59 | 5889.01 |
01.12.2020 | 4341.07 | 56.68 | 2359.24 | 5889.52 |
28.11.2020 | 4409.74 | 56.97 | 2336.51 | 5829.09 |
27.11.2020 | 4402.52 | 56.79 | 2336.07 | 5732.24 |
26.11.2020 | 4388.45 | 56.19 | 2339.15 | 5670.73 |
25.11.2020 | 4431.61 | 58.27 | 2283.93 | 5689.11 |
24.11.2020 | 4539.73 | 58.86 | 2313.95 | 5687.45 |
21.11.2020 | 4562.65 | 58.60 | 2324.09 | 5706.37 |
20.11.2020 | 4554.16 | 59.62 | 2304.79 | 5678.60 |
19.11.2020 | 4582.44 | 60.12 | 2279.99 | 5712.18 |
18.11.2020 | 4622.23 | 59.49 | 2270.17 | 5712.20 |
17.11.2020 | 4680.45 | 59.96 | 2243.03 | 5799.24 |
14.11.2020 | 4669.38 | 60.20 | 2212.62 | 5842.32 |
13.11.2020 | 4631.33 | 60.02 | 2164.43 | 5838.74 |
12.11.2020 | 4596.93 | 59.28 | 2173.26 | 6039.56 |
11.11.2020 | 4605.21 | 61.66 | 2149.21 | 6098.86 |
10.11.2020 | 4842.82 | 63.78 | 2236.54 | 6044.10 |
07.11.2020 | 4834.10 | 60.97 | 2235.95 | 5933.59 |
06.11.2020 | 4834.96 | 60.47 | 2239.90 | 5902.45 |
04.11.2020 | 4886.56 | 61.67 | 2242.85 | 5789.75 |
03.11.2020 | 4887.70 | 61.20 | 2222.68 | 5787.27 |
31.10.2020 | 4784.40 | 58.70 | 2183.31 | 5677.62 |
30.10.2020 | 4759.17 | 60.67 | 2195.94 | 5662.27 |
29.10.2020 | 4729.52 | 60.93 | 2179.19 | 5812.01 |
28.10.2020 | 4667.69 | 59.68 | 2145.92 | 5813.41 |
27.10.2020 | 4673.64 | 60.85 | 2189.85 | 5807.64 |
24.10.2020 | 4697.13 | 60.87 | 2192.95 | 5853.59 |
23.10.2020 | 4750.35 | 61.74 | 2210.56 | 5957.61 |
22.10.2020 | 4752.55 | 61.97 | 2169.54 | 5943.94 |
21.10.2020 | 4767.05 | 61.59 | 2138.03 | 5876.45 |
20.10.2020 | 4785.15 | 62.23 | 2184.64 | 5874.97 |
17.10.2020 | 4783.12 | 61.06 | 2163.21 | 5883.02 |
16.10.2020 | 4740.64 | 59.98 | 2142.65 | 5881.64 |
15.10.2020 | 4711.68 | 60.06 | 2176.40 | 5875.79 |
14.10.2020 | 4772.77 | 61.96 | 2164.25 | 6003.24 |
13.10.2020 | 4754.14 | 62.06 | 2199.02 | 6067.12 |
10.10.2020 | 4736.09 | 60.22 | 2176.86 | 5968.41 |
09.10.2020 | 4737.92 | 60.02 | 2169.37 | 5931.95 |
08.10.2020 | 4740.23 | 59.08 | 2169.26 | 5925.29 |
07.10.2020 | 4827.56 | 61.34 | 2244.03 | 5926.86 |
06.10.2020 | 4771.68 | 60.07 | 2212.96 | 5814.99 |
03.10.2020 | 4786.39 | 59.92 | 2244.56 | 5802.22 |
02.10.2020 | 4709.54 | 58.68 | 2233.59 | 5769.07 |
01.10.2020 | 4770.62 | 60.10 | 2208.76 | 5848.66 |
30.09.2020 | 4822.55 | 61.06 | 2239.11 | 5802.74 |
29.09.2020 | 4681.68 | 57.90 | 2157.53 | 5632.84 |
26.09.2020 | 4618.65 | 55.89 | 2116.62 | 5522.48 |
25.09.2020 | 4592.32 | 55.14 | 2081.83 | 5520.96 |
24.09.2020 | 4635.01 | 57.92 | 2096.44 | 5479.23 |
23.09.2020 | 4666.73 | 59.59 | 2172.62 | 5559.07 |
22.09.2020 | 4720.43 | 64.44 | 2261.33 | 5737.66 |
19.09.2020 | 4715.50 | 65.28 | 2274.83 | 5659.33 |
18.09.2020 | 4680.61 | 64.66 | 2299.08 | 5717.49 |
17.09.2020 | 4733.17 | 65.96 | 2363.21 | 5721.33 |
16.09.2020 | 4746.61 | 66.59 | 2332.75 | 5630.03 |
15.09.2020 | 4665.67 | 64.58 | 2258.01 | 5582.56 |
12.09.2020 | 4681.88 | 64.71 | 2239.21 | 5547.47 |
11.09.2020 | 4722.48 | 65.82 | 2241.28 | 5563.14 |
10.09.2020 | 4716.38 | 64.90 | 2228.08 | 5517.61 |
09.09.2020 | 4690.71 | 65.15 | 2220.06 | 5646.63 |
08.09.2020 | 4686.60 | 65.21 | 2201.86 | 5589.70 |
05.09.2020 | 4683.50 | 64.82 | 2187.53 | 5518.39 |
04.09.2020 | 4692.80 | 65.27 | 2215.26 | 5566.05 |
03.09.2020 | 4675.61 | 65.79 | 2222.64 | 5350.00 |
02.09.2020 | 4703.11 | 68.34 | 2247.52 | 5377.48 |
01.09.2020 | 4644.50 | 64.90 | 2206.75 | 5163.32 |
29.08.2020 | 4693.40 | 65.63 | 2231.70 | 5231.29 |
28.08.2020 | 4689.71 | 65.90 | 2256.81 | 5282.82 |
Драгоценные металлы: итоги 2013 года
Анализ рынка драгоценных металлов
2013 год заканчивается и пришло время рассмотреть, что происходило с металлами в течение года. Для этого мы сравним положение их стоимости к началу года, к концу прошлого года и текущее положение, стараясь выявить общую динамику.
Золото продолжит падение
Предновогодняя пора для золота в уходящем году оказалась достаточно «жаркой» — оно успело и вырасти в цене и заметно просесть
. Начав торговаться с отметки $1218 за тройскую унцию в начале декабря, оно достаточно сильно выросло в цене, при этом такой рост не был подкреплен какими-то определенными событиями. В итоге, новогодняя «гонка» фактически закончилась «ничьей», так как золото остановилось на отметке $1212 за тройскую унцию.
Рассмотрим показатели предыдущего года и начала текущего года: золото начало торговаться с отметки $1669 в январе и продолжило свое падение, сохраняя тенденцию 2012 года. Причины те же самые — рост стоимости индексов, определенное укрепление доллара как валюты. Как стало очевидным еще в 2011 году, золото было в состоянии сильной перекупленности
(это же можно сказать и обо всех рассматриваемых металлах, кроме палладия), поэтому продолжение динамики падения было вполне очевидным. Как резервная валюта золото сохраняет свой статус, однако вес его уже несколько ниже, чем раньше.
Рис. 1. Динамика цены на золото в декабре 2013 года.
В годовом выражении золото потеряло в стоимости очень много
— более 27%. Этот факт свидетельствует о перекуплености данного металла. Однако динамика падения дает возможность сделать определенные прогнозы на 2014 год: вероятно, золото продолжит падение, однако не так интенсивно, как это было в последние 2 года. Для такого прогноза есть вполне определенные основания:
- У любой перекупленной валюты (мы можем рассматривать золото именно как валюту) все равно есть предел реальной стоимости
, ниже которого падение практически невероятно (в противном случае происходит ее обесценивание и валюта выводится из обращения). - Замедление падения золота напрямую зависит от положения доллара как валюты. Его укрепление вызывает падение стоимости золота, а его ослабление укрепляет положение золота.
Наиболее вероятным
кажется потеря в стоимости золота в среднем еще на $150. Многие эксперты считают, что наиболее реалистичным сценарием будет остановка стоимости золота на уровне $$1000-1050 за тройскую унцию. И пока текущие тенденции, подкрепленные результатами двух лет, говорят о том же.
Серебро: есть предпосылки к росту
Серебро, как уже отмечалось раньше, во многом повторяет ситуацию с золотом
, хотя и не во всех аспектах. Серебро часто используется на бирже для маржинальной торговли, о чем свидетельствуют частые более резкие перепады стоимости в сравнении с золотом при сохранении общей тенденции. В текущем месяце серебро также достаточно активно торговалось «в обе стороны», что, как и в случае с золотом», привело его к первоначальной стоимости. Начав торговаться на уровне в декабре $19,19,
серебро пережило и хороший рост, и хорошее падение
, остановившись в итоге на отметке $19,8, что немного лучше, чем в случае с золотом, но принципиального значения не имеет.
Рассмотрим показатели серебра за год.
Рис. 2. Динамика цены на серебро в декабре 2013 года.
Начав торговаться с отметки $30,4 за тройскую унцию в начале года, серебро потеряло почти 35% своей стоимости, остановившись на уровне $19,8 в конце. Цифры немалые, однако, в отличие от золота, серебро имеет определенную надежду на изменение направления тренда
: в предыдущей статье я описывал, что на стоимость металлов также влияют и вполне объективные факторы, такие как новые месторождения и истощение действующих, увеличение или спад объемов добычи. В случае с серебром все несколько неоднозначно: поскольку запасы любого металла на планете ограничены, новости об истощении запасов серебра на планете не могут повергнуть кого-то в неожиданный шок. Судя по всему,
в ближайшие 10 лет нас ждет спад уровня добычи серебра в целом
и, как следствие, рост его стоимости. А стоимость серебра будет расти, подстегиваемая маржинальными сделками на бирже, из-за того, что металл широко применяется в производстве и ювелирной промышленности. Пока металл используется, он будет «цениться».
Наиболее вероятным
в 2014 году будет продолжение падения стоимости до ценового коридора $14-15 за тройскую унцию. Однако если прогнозы на сокращение количества металла окажутся верными, серебро отойдет от уже устоявшейся тенденции, и его стоимость будет напрямую зависеть от уровня потребления.
Платина: прогноз не блещет оптимизмом
Платина чаще всего повторяет динамику золота, хоть и имеет свою специфику, являясь номинально монетарным металлом, стоимость которого в большей степени зависит от востребованности в производстве и ювелирной промышленности.
В декабре платина в больше степени повторяла динамику не золота, а серебра
: начав торговаться с $1341,5, благодаря предновогодней «гонке» она смогла добраться до уровня $1364, заканчивая год на достаточно позитивной ноте.
Однако рассматривая показатели начала года и сравнивая их с текущими, нельзя с уверенностью сказать, что все так «радужно»: платина начала год с отметки $1557,5 за тройскую унцию, а в феврале даже смогла подняться в стоимости до $1715. Но в целом год закончился потерей 12,5% от стоимости. Это гораздо ниже, чем в случае с серебром (почти в 3 раза) и намного ниже, чем в случае с золотом (почти в 2 раза). Ответ на вопрос: «почему именно так» — достаточно прост:
- меньшее влияние на биржевую ситуации в связи со сферой применения;
- уровень перекупленности платины на текущий момент гораздо ниже, чем золота и серебра.
Рис. 3. Динамика цены на платину в ноябре 2013 года.
Палладий достиг ценового предела
Этот драгоценный металл, принадлежащий к группе платиноидов, всегда стоял несколько особняком. Довольно часто из-за полной зависимости от сферы применения и меньшего влияния на рынок он показывал изменения стоимости, противоположные или мало соответствующие остальным металлам. Однако предновогодняя «гонка» в этом году лишь несколько ухудшила его положение
. Начав торговаться с отметки $712 за тройскую унцию, палладий достаточно уверенно терял в стоимости в течение месяца, остановившись на отметке $702,5.
Рис. 4. Динамика цены на палладий в ноябре 2013 года.
Однако если смотреть на стоимость металла в начале 2013 года, он не только не потерял в своей стоимости, но даже незначительно укрепился: начав с отметки $695 в январе, закончив к концу года +1% к стоимости, что также можно принять за погрешность. Свидетельствует это лишь о том, что стоимость палладия полностью зависит от востребованности в производстве и ювелирной промышленности
, и, не смотря на колебания в течение года, его рыночная стоимость соответствует реальной. Но именно этот факт делает его бесперспективным инструментом для длительного инвестирования; более того, при падении стоимости он снова будет возвращаться к текущему уровню. Вероятно, это его ожидаемый ценовой предел в рамках стандартного потребления. И именно это позволяет нам сделать прогноз на 2014 год, оставляя металл на том же самом уровне.